2022º£ÄÚȼú¡¢ÉúÎïÖʹøÂ¯ÐÂÉÏ×¼Èë±ê×¼(ʵʱ¸üÐÂ)
2022-08-02
| ¹ú¼Ò¼°Ê¡ÊÐȼú¡¢ÉúÎïÖʹøÂ¯×¼Èë±ê×¼(ʵʱ¸üР2022.08.02) | ||
| µØÇø/ÖÖ±ð | ȼú¹øÂ¯ | ÉúÎïÖʹøÂ¯ |
| ¹ú¼Ò | ÌìÏÂÔÔòÉϲ»ÔÙн¨Ã¿Ð¡Ê±10Õô¶Ö¼°ÒÔϵÄȼú¹øÂ¯£¬ÖصãÇøÓò£¨¾©½ò¼½¼°ÖܱߵØÇø¡¢³¤Èý½ÇµØÇøºÍ·Úμƽԣ©È«ÓòºÍÆäËûµØÇøÏؼ¶¼°ÒÔÉ϶¼»á½¨³ÉÇøÔÔòÉϲ»ÔÙн¨Ã¿Ð¡Ê±35Õô¶ÖÒÔϵÄȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | ´Ó¹ú¼Ò²ãÃæµÄÕþ²ßÀ´¿´£¬ÎÒ¹ú¹ØÓÚÉúÎïÖʹøÂ¯ÐÐÒµµÄÕþ²ß¹Ø×¢µãÔÚÓÚÒÔÏÂÁ½µã£º1¡¢Éú³¤ÉúÎïÖʹøÂ¯ÊÖÒÕºÍÓ¦ÓÃ;2¡¢ÔöÇ¿ÉúÎïÖʹøÂ¯»·±£Ö¸±ê¡£¡£¡£¡£¡£Î´À´£¬ÀϾɵÄÉúÎïÖʹøÂ¯½«ÃæÁÙ³¬µÍÅÅ·ÅˢлòïÔÌ£¬Ð½¨µÄÉúÎïÖʹøÂ¯ÖÐ35¶ÖÒÔÉϵĴóÐÍÉúÎïÖʹøÂ¯ÓкܴóµÄÉú³¤¿Õ¼ä£¬¹ØÓÚ35¶ÖÒÔÏÂÖÐСÐÍÉúÎïÖʹøÂ¯½«Æ¾Ö¤ÍâµØµÄ»·±£Õþ²ß¾ÙÐн¨ÉèʹÓà |
| ±±¾© | եȡн¨È¼Ãº¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | ½ûÉÏÉúÎïÖʹøÂ¯ |
| ºÓ±± | ºÓ±±Ê¡µØ¼¶¼°ÒÔÉ϶¼»á½¨³ÉÇøÕ¥È¡Ð½¨35¶Ö/ʱ¼°ÒÔÏÂȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | ÀÈ·»Õ¥È¡Ð½¨35Õô¶Ö¼°ÒÔÏÂÉúÎïÖʹøÂ¯ |
| Ìì½ò | եȡн¨35¶Ö/ʱ¼°ÒÔÏÂȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | ½ûÉÏÉúÎïÖʹøÂ¯ |
| ÁÉÄþ | եȡн¨Ã¿Ð¡Ê±10Õô¶Ö¼°ÒÔϵÄȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | ÃãÀøÉúÎïÖÊÄÜÇå½àʹÓã¬ÍƹãÉúÎïÖʹøÂ¯¼¯Öй©ÈÈ |
| ¼ªÁÖ | եȡÔÙн¨Ã¿Ð¡Ê±10Õô¶Ö¼°ÒÔϵÄȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| ºÚÁú½ | ȫʡ»ù±¾ïÔÌÏØ¼¶¶¼»á½¨³ÉÇøÃ¿Ð¡Ê±10Õô¶Ö¼°ÒÔÏÂȼú¹øÂ¯£»£»¼ÓËÙïÔÌ10—35Õô¶Öȼú¹øÂ¯£»£»Íƽø35—65Õô¶Öȼú¹øÂ¯Éý¼¶Ë¢Ð¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| ÄÚÃɹŠ| ¼Ó´óȼúС¹øÂ¯ïÔÌÁ¦¶È£¬ºôºÍºÆÌØÊС¢°üÍ·ÊС¢ÎÚº£Êж¼»á½¨³ÉÇø»ù±¾ïÔÌÿСʱ65 Õô¶Ö¼°ÒÔÏÂȼú¹øÂ¯£¬È«Çø¶¼»á½¨³ÉÇø²»ÔÙн¨Ã¿Ð¡Ê±35Õô¶ÖÒÔϵÄȼú¹©ÈȹøÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | ÃãÀøÓÐÌõ¼þµØÇøÁ¬ÏµÐæÂäÕñÐË£¬Æð¾¢Ì½Ë÷½Õ¸Ñ´òÀ¦Ö±È¼¹øÂ¯ ͳһ¼¯Öй©Å¯Ä£Ê½¡£¡£¡£¡£¡£ÃãÀøÕò¡¢´å¡¢×é¾ÍµØ¡¢¾Í½ü½¨Éè½Õ¸Ñ¹Ì»¯³ÉÐÍȼÁÏÉú²úµã£¬ÍƹãÓ¦ÓÃÇкϻ·±£±ê×¼µÄ½Õ¸Ñ³ÉÐÍȼÁϯ¾ß»ò ÉúÎïÖʹøÂ¯£¬ÖúÍÆÅ©´åÄÜÔ´¸ïÃüºÍ±±·½Å©´åÄÁÇøÇå½àȡů¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ÄþÏÄ | Òø´¨¼°ÖܱߵØÇø¶¼»á½¨³ÉÇøÕ¥È¡Ð½¨È¼Ãº¡¢ÖØÓÍ¡¢ÔüÓͼ°Ö±½ÓȼÓÃÉúÎïÖʹøÂ¯£¬ÑϽûн¨ÊèɢʽÒÔ»§ÎªÖ÷µÄȼú²ÉůÉèÊ©£¨²èԡ¯¡¢ÍÁů¯µÈ£©£»£»¶¼»á½¨³ÉÇøÍâեȡн¨10Õô¶Ö/СʱÒÔÏÂȼú¹øÂ¯£»£»ÆäËûÉèÇøÊеؼ¶¶¼»á½¨³ÉÇøÕ¥È¡Ð½¨20Õô¶Ö/СʱÒÔÏÂȼú¹øÂ¯£¬ÆäËûÏØ£¨Çø£©¶¼»á½¨³ÉÇøÔÔòÉϲ»ÔÙн¨10Õô¶Ö/СʱÒÔÏÂȼú¹øÂ¯,¶¼»á½¨³ÉÇøÑϽûн¨ÊèɢʽÒÔ»§ÎªÖ÷µÄȼú²ÉůÉèÊ©£¨²èԡ¯¡¢ÍÁů¯µÈ£©¡£¡£¡£¡£¡£ | Òø´¨¼°ÖܱߵØÇø¶¼»á½¨³ÉÇøÕ¥È¡Ö±½ÓȼÓÃÉúÎïÖʹøÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ ¼ÓËÙÍÆ½øÉúÎïÖʳÉÐÍȼÁÏ+ÉúÎïÖʹøÂ¯Ì滻ɢúȡů£¬ÃãÀøÉúÎïÖÊÈȵçÁª²ú¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ¸ÊËà | ¸÷ÊÐÖÝËùÔÚ¶¼»á½¨³ÉÇøÕ¥È¡Ð½¨µ¥Ì¨×ÅÁ¦20Õô¶Ö/ʱÒÔÏÂȼú¹øÂ¯£¬ÆäËûµØÇøÔÔòÉϲ»µÃн¨µ¥Ì¨×ÅÁ¦10Õô¶Ö/ʱ¼°ÒÔϵÄȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£´óÆøÎÛȾ·ÀÖÎÖØµã¶¼»á½¨³ÉÇøÔÔòÉϲ»µÃн¨È¼Ãº¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | “Ê®ËÄÎå”ʱ´ú¼Ó´óÉúÎïÖʹøÂ¯£¨Â¯¾ß£©Íƹã |
| ÉÂÎ÷ | ¼Ó´óȼúС¹øÂ¯ïÔÌÁ¦¶È£¬µ½2022Äêµ×£¬Ïؼ¶¼°ÒÔÉ϶¼»á½¨³ÉÇø»ù±¾ïÔÌ35Õô¶Ö/СʱÒÔÏÂȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | δÓÐÏà¹Ø×¼ÈëÕþ²ß£¬ÉúÎïÖÊרÓùøÂ¯ÅÅ·ÅÐèÖª×ã±ê×¼¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ɽÎ÷ | ÑÏ¿áȼú¹øÂ¯×¼Èë¡£¡£¡£¡£¡£ÔÚ¼¯Öй©ÈȹÜÍøÁýÕÖµØÇø£¬Õ¥È¡Ð½¨¡¢À©½¨Êèɢȼú¹©ÈȹøÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£11¸öÉèÇøÊн¨³ÉÇøºÍÏØ³Ç½¨³ÉÇø²»µÃн¨È¼Ãº¹øÂ¯£¬ÆäËûµØÇøÔÔòÉϲ»ÔÙн¨10Õô¶Ö/СʱÒÔϵÄȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | ÃãÀø½Õ¸Ñ´òÀ¦Ö±È¼¹øÂ¯¼¯Öй©ÈÈ |
| н® | ²»µÃÊÜÀíµØ¼¶¼°ÒÔÉ϶¼»á½¨³ÉÇøÃ¿Ð¡Ê±20Õô¶ÖÒÔϼ°ÆäËûµØÇøÃ¿Ð¡Ê±10Õô¶ÖÒÔϵÄȼú¹øÂ¯ÏîÄ¿¡£¡£¡£¡£¡£ | δÓÐÏà¹Ø×¼ÈëÕþ²ß |
| Çຣ | Î÷ÄþÊÐ?º£¶«ÊÐեȡн¨Ã¿Ð¡Ê±20Õô¶ÖÒÔϵÄȼú¹øÂ¯,ÆäËûÁùÖÝÔÔòÉϲ»ÔÙн¨Ã¿Ð¡Ê±10Õô¶ÖÒÔϵÄȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | δÓÐÏà¹Ø×¼ÈëÕþ²ß£¬ÒòµØÖÆÒËÉú³¤ÉúÎïÖÊÄÜ |
| Î÷²Ø | ÖÜÈ«ïÔ̲¢Õ¥È¡Ð½¨10Õô¶Ö/СʱÒÔϵÄȼú¹øÂ¯£¬Õ¥È¡Ð½¨Ã¿Ð¡Ê±20Õô¶ÖÒÔϵÄȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | δÓÐÏà¹Ø×¼ÈëÕþ²ß |
| ºÓÄÏ | ȫʡïÔÌ35Õô¶Ö/ʱ¼°ÒÔÏÂȼú¹øÂ¯£¬Õ¥È¡Ð½¨35¶Ö/ʱ¼°ÒÔÏÂȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | ÃãÀøÉúÎïÖʹøÂ¯Ì滻ȼú |
| ɽ¶« | ɽ¶«Ê¡Ó¡·¢ÁË¡¶¿ªÕ¹·Ç´«ÊäͨµÀ¶¼»á35Õô¶Ö/СʱÒÔÏÂȼú¹øÂ¯ïÔÌÊÂÇé֪ͨ¡·£¬Í¨ÖªÖ¸³ö£¬2021Äê10ÔÂβǰ£¬Çൺ¡¢Ôæ×¯¡¢¶«Óª¡¢ÑĮ̀¡¢Î«·»¡¢Ì©°²¡¢Íþº£¡£¡£¡¢ÈÕÕÕ¡¢ÁÙÒÊ9¸ö·Ç´«ÊäͨµÀ¶¼»á35Õô¶Ö/СʱÒÔÏÂȼú¹øÂ¯(¸ßЧú·Û¯³ýÍâ)ËùÓÐïÔÌ¡£¡£¡£¡£¡£È«Ê¡²»ÔÙн¨35Õô¶Ö/СʱÒÔÏÂÖÖÖÖÀàÐÍȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | “Ê®ËÄÎ唯ð¾¢ÍƹãÉúÎïÖÊȼÁÏ+½ÚÄÜ»·±£Â¯¾ßÇå½àȡů |
| ºþ±± | ±¾Ê¡¹æÄ£ÄÚեȡн¨Ã¿Ð¡Ê±¶þÊ®Õô¶ÖÒÔϵÄȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ºþ±±Î人եȡ½¨È¼Ãº¹øÂ¯ºÍȼú¯Ҥ¡£¡£¡£¡£¡£ | ÍÆ¹ãÉúÎïÖʶàÔª»¯Ê¹ÓÃ,Ö§³ÖÉúÎï×ÔÈ»Æø¹¤³Ì½¨Éè,Æð¾¢Éú³¤ÉúÎïÖʹøÂ¯¹©ÈÈ,ÃãÀø¿ªÕ¹ÉúÎïÖÊÓëȼúñîºÏ·¢µç |
| ºþÄÏ | µØ¼¶¶¼»á½¨³ÉÇøÍê³É35Õô¶Ö¼°ÒÔÏÂȼú¹øÂ¯ïÔÌ£¬µØ¼¶¶¼»á·Ç½¨³ÉÇøºÍÏØ¼¶¶¼»áÍê³É10Õô¶Ö¼°ÒÔÏÂȼú¹øÂ¯ïÔÌ¡£¡£¡£¡£¡£ | Æð¾¢ÍƽøÉúÎïÖÊÈ¼Æø¼¯Öй©Æø |
| ½ËÕ | 35Õô¶ÖÒÔÏÂȼú¹øÂ¯ËùÓÐïÔÌ»òʵÏÖÇå½àÄÜÔ´Ìæ»»£¬65Õô¶Ö¼°ÒÔÉϵÄȼú¹øÂ¯ËùÓÐʵÏÖ³¬µÍÅÅ·Å¡£¡£¡£¡£¡£ | ½ûÈ¼ÇøÈôÏëʹÓÃÉúÎïÖʹøÂ¯±ØÐèÑ¡Ôñ³ÉÐÍȼÁÏ |
| Õã½ | ÖÜÈ«ïÔÌ10Õô¶Ö/СʱÒÔÏÂȼú¹øÂ¯£¬½ûÅú35Õô¶Ö/СʱÒÔÏÂȼú¹øÂ¯£¬ÉèÇøÊн¨³ÉÇø»ù±¾ïÔÌ35Õô¶Ö/СʱÒÔÏÂȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | ¶¼»á½¨³ÉÇøÄÚեȡн¨ÒÔÉúÎïÖÊΪȼÁϵĹøÂ¯ |
| °²»Õ | ²»ÔÙÉóÅú35Õô¶Ö/Сʱ¼°ÒÔÏÂȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£¼ÓËÙÖÝÀï10Õô¶Ö/Сʱ¼°ÒÔÏÂȼú¹øÂ¯¡¢²»¿ÉÎȹ̴ï±êµÄÉúÎïÖʹøÂ¯ÒÔ¼°²è¯´óÔı»®ÐÔСú¯ïÔ̺ÍˢС£¡£¡£¡£¡£ | ÏÖÔÚ¶ÔÉúÎïÖʹøÂ¯Õô¶Ö¶ÖλûÓÐÏÞÖÆ£¬µ«Ó¦Ê¹ÓÃÉúÎïÖÊרÓùøÂ¯£¬ÒÔÉúÎïÖʳÉÐÍ¿ÅÁ£ÎªÈ¼ÁÏ£¬ÅäÌ×½¨É貢ʹÓøßЧ³ý³¾ÉèÊ©£¬²¢Ö´ÐС¶¹øÂ¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·£¨GB13271-2014£©ÌØÊâÅÅ·ÅÏÞÖµÒªÇó |
| ¸£½¨ | եȡн¨×Ô±¸È¼Ãº»ú×é¡¢ÔÔòÉϲ»ÔÙн¨35Õô¶Ö/СʱÒÔϵÄȼú¹øÂ¯ | δÓÐÏà¹Ø×¼ÈëÕþ²ß |
| ÉϺ£ | եȡн¨È¼ÃºÉèÊ©¡£¡£¡£¡£¡£ | δÓÐÏà¹Ø×¼ÈëÕþ²ß |
| ÖØÇì | ÍÆ½øïÔÌÈ«Êж¼»á½¨³ÉÇø¡¢¹¤ÒµÔ°ÇøµÈÇøÓò35Õô¶Ö/СʱÒÔÏÂȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | δÓÐÏà¹Ø×¼ÈëÕþ²ß |
| ËÄ´¨ | µØ¼¶¼°ÒÔÉ϶¼»á½¨³ÉÇøÒª»ù±¾ïÔÌÿСʱ10Õô¶ÖÒÔϵÄȼú¹øÂ¯£¬Õ¥È¡Ð½¨Ã¿Ð¡Ê±20Õô¶ÖÒÔϵÄȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | δÓÐÏà¹Ø×¼ÈëÕþ²ß |
| ¹ã¶« | ÖéÈý½ÇµØÇø½ûÉÏȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ÔÁÎ÷¡¢ÔÁ±±¡¢ÔÁ¶«¶¼»áÔòÐèÍê³É10Õô¶Ö/СʱÒÔÏÂȼú¹øÂ¯Çå½àÄÜԴˢС£¡£¡£¡£¡£ | ÖéÈý½ÇµØÇø½ûÉÏÉúÎïÖʹøÂ¯ |
| ¹ãÎ÷ | ÍÆ½ø¸÷ÏØÇø½¨³ÉÇø10Õô¶Ö/Сʱ¼°ÒÔÏÂȼúС¹øÂ¯ÕûÖΡ£¡£¡£¡£¡£¶¼»á½¨³ÉÇøÕ¥È¡Ð½¨ÈÝÁ¿20Õô¶Ö/СʱÒÔϵÄȼú¹øÂ¯£¬ÏØÇø½¨³ÉÇøÕ¥È¡Ð½¨ÈÝÁ¿10Õô¶Ö/СʱÒÔϵÄȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | δÓÐÏà¹Ø×¼ÈëÕþ²ß |
| ½Î÷ | ȫʡïÔÌ35Õô¶Ö¼°ÒÔÏÂȼú¹øÂ¯£¬Õ¥È¡Åú×¼ÐÂÔöÉæïÔ̹æÄ£ÄÚȼú¹øÂ¯µÄÏîÄ¿£¬ÆäÖÐÏØ¼¶¼°ÒÔÉϽ¨³ÉÇø²»ÔÙÉóÅú35Õô¶Ö/Сʱ¼°ÒÔÏÂȼú¹øÂ¯ | ½Î÷ÒòµØÖÆÒËÉú³¤ÉúÎïÖÊÄÜ£¬ÔöÇ¿ÉúÎïÖʹøÂ¯ÅŷŹܿأ¬¶ÔÎÛȾÎïÅŷŲ»¿ÉÎÈ¹ÌµÖ´ï¹øÂ¯Åŷűê×¼µÄÉúÎïÖʹøÂ¯ÒÀ·¨´¦Àí |
| ¹óÖÝ | 13¸öÉèÊж¼»á½¨³ÉÇøïÔÌÿСʱ10Õô¶Ö¼°ÒÔÏÂȼú¹øÂ¯£¬Õ¥È¡Ð½¨Ã¿Ð¡Ê±75Õô¶Ö¼°ÒÔÏÂȼú¹øÂ¯£»£»ÆäËûµØÇø²»ÔÙн¨Ã¿Ð¡Ê±10Õô¶Ö¼°ÒÔÏÂȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | ÒòµØÖÆÒË¿ª±¬·¢ÎïÖÊÄÜ |
| ÔÆÄÏ | ¼ÓËÙÿСʱ10Õô¶Ö¼°ÒÔÏÂȼú¹øÂ¯ïÔÌ£¬ÔÔòÉϲ»ÔÙн¨Ã¿Ð¡Ê±35Õô¶ÖÒÔϵÄȼú¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | Æð¾¢ÍƹãÉúÎïÖÊÄÜʹÓÃÊÖÒÕ×°±¸ |
| º£ÄÏ | եȡн¨»ðÁ¦·¢µçÖеÄȼú·¢µç¡¢Ë®Àû·¢µçÖеÄСˮµç£»£»ïÔÌ´ï²»µ½³¬µÍÅÅ·ÅÒªÇóµÄÆóÒµ×Ô±¸È¼Ãº»ú×飬¸÷ÊÐÏØ½¨³ÉÇø¹æÄ£ÄÚÖÜÈ«ïÔÌ35Õô¶Ö/Сʱ¼°ÒÔÏÂȼúС¹øÂ¯¡£¡£¡£¡£¡£ | δÓÐÏà¹Ø×¼ÈëÕþ²ß |
